उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | RAYTOP |
प्रमाणन: | CE, RoHS, FCC |
मॉडल संख्या: | ETB120509 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 पीसी |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | सफेद बॉक्स / रंग बॉक्स, बाहर मास्टर दफ़्ती अंदर |
प्रसव के समय: | 15-20 दिनों के काम। |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | मासिक 200.000 पीसी। |
अनुमोदन: | CE, उल | ईएमआई: | EN55011 कक्षा बी , EN55022 कक्षा बी |
---|---|---|---|
फ़ीचर: | हाई वोल्टेज , विनियमित , एलईडी , 9 चैनल | आवृत्ति: | 50Hz/60 हर्ट्ज |
इनपुट: | AC100-240V | आउटपुट: | 12V |
उत्पाद का नाम: | सीसीटीवी बिजली की आपूर्ति बॉक्स | संरक्षण: | लघु Circuit, पर Voltage, वर्तमान से अधिक |
बिजली आपूर्ति करें: | 5Amp | ||
प्रमुखता देना: | सीसीटीवी 12V बिजली की आपूर्ति |
त्वरित विस्तार से:
-Absolutely प्लग और खेलते हैं! आसान भी कोई अनुभव के बिना एक के लिए संचालित करने के लिए;
-5 एएमपी 9 चैनलों 12V डीसी बिजली की आपूर्ति पैनल वितरित विनियमित;
9 कैमरा, 9 अलग-अलग आउटलेट जोड़े को समर्थन;
अधिकतम आउटपुट Amperage: 1Amp / चैनल ऑटो अनुकूली वर्तमान सुरक्षा के साथ;
आउटपुट वोल्टेज: 12V डीसी;
-Input वोल्टेज: एसी 100 ~ 120V (एसी 100V ~ 240V से ऑटो अनुकूली वोल्ट संरक्षण);
इंटीग्रल वृद्धि संरक्षण के साथ -मुख्य सत्ता परिवर्तन;
-Individual एलईडी बिजली की स्थिति सूचक;
-Individual पीटीसी आउटपुट संरक्षण;
-एक आंतरिक / स्विच बंद पर बनाया गया;
विवरण:
9 बाहर प्रीमियम सीसीटीवी यूनिट बिजली की आपूर्ति के लिए 12VDC 5A 9CH।
सीसीटीवी बिजली की आपूर्ति मुख्य रूप से WUF- जीवी, PTZ और सीसीटीवी प्रणाली के कैमरे के लिए बनाया गया है। यह भी उपयोग, निर्माण / घर नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है अलार्म और अन्य प्रकाश मौजूदा अतिक्रमण। यह डेस्कटॉप या दीवार पर चढ़कर स्थापना के लिए है।
अनुप्रयोगों:
1) औद्योगिक उपकरण, सुरक्षा की निगरानी के लिए उपयुक्त है।
2) एलईडी बोर्ड, एलईडी प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयुक्त है।
3) चिकित्सा उपचार, सीसीटीवी कैमरा बिजली की आपूर्ति के लिए उपयुक्त है।
4) व्यापक रूप से किसी अन्य क्षेत्र में इस्तेमाल किया।
विशेष विवरण:
अधिकतम उत्पादन शक्ति | 60W | |
इनपुट | इनपुट वोल्टेज | AC100-240V |
इनपुट वोल्टेज आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |
आगत बहाव | Max.1.3A | |
दक्षता | > 85% | |
वर्तमान दबाव | कोल्ड स्टार्ट कुरेन 40A / 240Vac | |
लीकेज करंट | <3.5mA / 240VAC | |
उत्पादन | आउटपुट वोल्टेज | DC12V |
कुल वर्तमान उत्पादन | 5 ए (500mA / आउटपुट, 9 सेट सुरक्षा कैमरे के लिए 9 चैनल) | |
उत्पादन तरंग शोर (उपाध्यक्ष-पी) | 80mVp-P @ 25 ℃ / इनपुट वोल्टेज एवं रेटेड उत्पादन भार रेटेड | |
फ्यूज प्रकार | ग्लास फ्यूज | |
फ़्यूज़ श्रेणी | 1 amps / 250VAC | |
समय शुरू, समय वृद्धि, पर पकड़ | 1000ms, 30ms, 50ms / 240VAC। | |
सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | जब शॉर्ट सर्किट होता है, व्यक्ति पीटीसी फ्यूज सर्किट टूट जाएगा। गलती को मंजूरी दे दी है, यह स्वतः ही वापस सामान्य करने के लिए स्विच जाएगा। |
हाई वोल्टेज संरक्षण | जब वोल्टेज से अधिक होता है, यह करने के लिए आत्म सुरक्षा की स्थिति में परिवर्तन होगा लोड की रक्षा करना। | |
वर्तमान संरक्षण पर | जब से अधिक वर्तमान होता है, अनुरूप चैनल उत्पादन स्वचालित रूप से आत्म सुरक्षा की स्थिति में परिवर्तन होगा, और अन्य चैनलों उत्पादन सामान्य रूप से काम करेंगे। गलती को मंजूरी दे दी है, यह सामान्य करने के लिए वापस स्विच करेंगे। | |
परिस्थिति | वर्किंग टेम्परेचर | 0 ℃ - 50 ℃ |
भंडारण तापमान | -20 ℃ - 80 ℃ | |
आरएच | 20% -90% | |
उष्मा निकालना | प्राकृतिक गर्मी लंपटता | |
पराविद्युत बल | उत्पादन के लिए इनपुट | 1500Vac / 60 रिसाव current≤1.5mA |
FG के लिए इनपुट | 1500Vac / 60 रिसाव current≤2.0mA | |
उत्पादन करने के लिए FG | 500Vac / 60 रिसाव current≤1.5mA | |
इन्सुलेट शक्ति | उत्पादन के लिए इनपुट | 25 ℃ ≥20MΩ / 500VDC @ |
आरजी | ≤0.011Ω@DC8V/25A/25℃ | |
सुरक्षा ईएमसी | सुरक्षा मानकों | UI60950 EN60950 |
ईएमआई | EN55011 कक्षा बी EN55022 कक्षा बी | |
ईएमएस प्रतिरक्षण | EN55024 EN61000-6-2 | |
हार्मोनिक वर्तमान | EN61000-3-2 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
-100 ~ 240VAC विश्वव्यापी इनपुट वोल्टेज श्रेणी;
-Compact डिजाइन, हल्के वजन और उच्च दक्षता;
-लघु सर्किट संरक्षण, वर्तमान संरक्षण पर, लोड संरक्षण ओवर;
-Customer डिजाइन मॉडल;
फैक्टरी प्रत्यक्ष मूल्य w / ओ आदमी के बीच;
आदेश मात्रा के प्रभार से मुक्त की -0.3% बैकअप।